報酬料金表(消費税込)
明確・安価な料金でお客様をとことんサポートします!
予測売上高基準 | 月額顧問報酬 | 決算報酬 | 年額報酬料金 |
---|---|---|---|
3,000万円未満 | 13,125円 | 99,750円 | 257,250円 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 15,750円 | 126,000円 | 315,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 18,375円 | 147,000円 | 367,500円 |
1億円以上 | 下記法人顧問サービスの料金表となります |
その他新設法人限定無料サービス!
※消費税課税事業者の場合は、決算報酬に31,500円を加算させていただきます
※設立2期目より下記法人顧問サービスの料金表となります
※個人事業の新規開業も対応していますので詳細はお問い合わせください
直前期売上高基準 | 月額顧問報酬 | 決算報酬 | 年額報酬料金 |
---|---|---|---|
3,000万円未満 | 26,250円 | 131,250円 | 446,250円 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 31,500円 | 157,500円 | 535,500円 |
5,000万円以上1億円未満 | 36,750円 | 183,750円 | 624,750円 |
1億円以上3億円未満 | 42,000円 | 210,000円 | 714,000円 |
3億円以上5億円未満 | 52,500円 | 262,500円 | 892,500円 |
5億円以上 | 別途お見積りさせていただきます |
※法人の場合決算報酬は月額顧問報酬の5ヶ月分ですが、消費税免税事業者の場合4ヶ月分となります。
前年売上高基準 | 月額顧問報酬 | 決算報酬 | 年額報酬料金 |
---|---|---|---|
2,000万円未満 | 21,000円 | 63,000円 | 315,000円 |
2,000万円以上5,000万円未満 | 26,250円 | 78,750円 | 393,750円 |
5,000万円以上1億円未満 | 31,500円 | 94,500円 | 472,500円 |
1億円以上3億円未満 | 42,000円 | 126,000円 | 630,000円 |
3億円以上 | 別途お見積りさせていただきます |
※個人事業者の場合決算報酬は月額顧問報酬の3ヶ月分ですが、
消費税免税事業者の場合2.5ヶ月分となります。
帳簿書類記帳代行サービス | 月5,250円〜作業量に比例します |
---|---|
税務調査立会報酬 | 1日52,500円(修正申告書作成報酬含む) |
年末調整計算報酬 | 6,720円〜人数等により一定金額を加算 |
法定調書作成報酬 | 6,300円〜作成枚数により一定金額を加算 |
償却資産申告書作成報酬 | 8,400円〜資産明細枚数により一定金額を加算 |
仮決算による中間申告 | 決算報酬額の60% |
税務相談 | 特別な調査を要する案件については個別にお見積りさせていただきます |
遺産総額 | 報酬基本料金 |
---|---|
7,000万円未満 | 525,000円 |
1億円未満 | 735,000円 |
2億円未満 | 1,050,000円 |
3億円未満 | 1,365,000円 |
4億円未満 | 1,680,000円 |
5億円未満 | 1,995,000円 |
5億円超 | 別途お見積りさせていただきます |
※遺産総額とは債務控除前、特例減額適用前の財産の総額とさせていただきます
※報酬基本料金は相続人が3人までの料金です。
相続人が1人増加するごとに157,500円を加算させていただきます
※非上場株式の評価が必要な場合は105,000円〜報酬を加算させていただきます
※財産評価上複雑な計算を要する場合等は、別途料金が発生する場合があります
※相続税の申告が不要な場合は報酬基本料金から157,500円を減額させていただきます